● Stripper plates
● Built-in na log cradle para sa mas madali at mas ligtas na paghahati
● Bagong flip-up HD stand na may spring-loaded lock
● Spring-loaded beam lock
● Vertical at horizontal na operasyon
● Auto-return valve
● Kasama ang log catcher
| Modelo | LSP2801 | LSP3801 |
| Max. Puwersa ng Paghahati | 28Ton | 38Ton |
| Oras ng Ikot | 11.5s | 14s |
| makina | Honda GX200 | Honda GX270 |
| Max. Haba ng Log | 25 pulgada (635mm) | 25 pulgada (635mm) |
| Silindro | 4-3/8” × 24-1/2” | 5” × 24” |
| Pump | 14GPM, 2-Yugto | 17GPM, 2-Yugto |
| Hydraulic Capacity | 5.55Gal / 21L | 7.13Gal / 27L |
| Wedge | 9” Pinatigas na Bakal | 10” Pinatigas na Bakal |
| Balbula | Auto-Return | Auto-Return |
| gulong | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Salain | Mapapalitan ang Spin-On | Mapapalitan ang Spin-On |
| Net/Gross Weight | 440.7/520.1LB (200/236KGS) | 540.1/632.7LB (245.3/287KGS) |
| Mga Dimensyon ng Package | 82.7”×22.4”×24.4” (210×56.9×62cm) | 74.4”×20.5”×32.3” (189×52×82cm) |
| Dami ng lalagyan | 80PCS /40'HQ | 65PCS /40’HQ |

LANGUAGE













