● Stripper plates
● Built-in na log cradle para sa mas madali at mas ligtas na paghahati
● Heavy-duty ground stand
● Spring-loaded beam lock
● Vertical at horizontal na operasyon
● Auto-return valve
● Kasama ang log catcher
| Modelo | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Max. Puwersa ng Paghahati | 27Ton | 32Ton | 37Ton |
| Oras ng Ikot | 11.5s | 13.5s | 14s |
| makina | Briggs at Stratton 208cc | Briggs at Stratton 250cc | Briggs at Stratton 306cc |
| Max. Haba ng Log | 25 pulgada (635mm) | 25 pulgada (635mm) | 25 pulgada (635mm) |
| Silindro (Bore Dia.) | 4-1/8”× 24-1/2” | 4-1/2”× 24-1/2” | 5” × 24-1/8” |
| Pump | 14GPM, 2-Yugto | 16GPM, 2-Yugto | 17GPM, 2-Yugto |
| Hydraulic Capacity | 5.55Gal/21L | 6.87Gal/26L | 7.13Gal/27L |
| Wedge | 9” Pinatigas na Bakal | 9” Pinatigas na Bakal | 10” Pinatigas na Bakal |
| Balbula | Auto-Return | Auto-Return | Auto-Return |
| gulong | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Salain | Suction Filter | Suction Filter | Suction Filter |
| Net/Gross Weight | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| Mga Dimensyon ng Package | 82.7"×22.4”×24.4”(210×56.9×62cm) | 78.1”×18.1”×31.5” (198×46×80cm) | 74.4”×20.5”×32.3” (189×52×82cm) |
| Dami ng lalagyan | 80PCS/40'HQ | 72PCS/40'HQ | 65PCS/40'HQ |

LANGUAGE













